| LISTADO DE ESPECIES DEL ARBOLADO PUBLICO DE AVELLANEDA | |||
| N° | Nombre científico | Nombre vulgar | |
| 1 | Acacia caven | Espinillo | |
| 2 | Acacia dealbata | Aromo francés | |
| 3 | Acacia melanoxylon | Acacia australiana | |
| 4 | Acacia visco | Viscote | |
| 5 | Acer buergerianum | Acer | |
| 6 | Acer negundo | Acer de Noruega | |
| 7 | Acer palmatum | Acer japonés | |
| 8 | Acer saccharinum | Acer plateado | |
| 9 | Albizia julibrissin | Acacia de Constantinopla | |
| 10 | Araucaria heterophylla | Araucaria excelsa | |
| 11 | Araucaria angusifolia | Pino paraná | |
| 12 | Araucaria bidwillii | Pino bunya | |
| 13 | Bahuinia candicans | Pezuña de vaca - blanca | |
| 14 | Bahuinia sp. | Pezuña de vaca - rosada | |
| 15 | Betula alba | Abedul | |
| 16 | Blepharocalyx tweediei | Anacahuita | |
| 17 | Brachychiton populneum | Bracho | |
| 18 | Broussonetia papyrifera | Morera de papel | |
| 19 | Brunfelsia australis | Jazmín del Paraguay | |
| 20 | Caesalpinia gallesii | Barba de chivo | |
| 21 | Callistemon sspp | Lipia tubos | |
| 22 | Camellia japonica | Camelia | |
| 23 | Cassia bicapsularis | Pito canuto | |
| 24 | Cassia carnaval | Cassia carnaval | |
| 25 | Cassia corimbosa | Sen del campo | |
| 26 | Castanea sativa | Castaño | |
| 27 | Casuarina cunninghamiana | Casuarina | |
| 28 | Catalpa bignonioides | Catalpa | |
| 29 | Cedrela tubiflora | Cedro misionero | |
| 30 | Cedrus atlantica | Cedro azul | |
| 31 | Cedrus deodara | Cedro deodara | |
| 32 | Celtis australis | Almez | |
| 33 | Celtis spinosa | Tala | |
| 34 | Cersis siliquastrum | Árbol de Judea | |
| 35 | Chorisia insignis | Palo borracho blanco - Yuchán | |
| 36 | Chorisia speciosa | Palo borracho rosado - Somohú | |
| 37 | Cinnamomum gladuliferum | Falso alcanforero | |
| 38 | Citrus aurantum | Naranjo agrio | |
| 39 | Citrus limon | Limonero | |
| 40 | Citrus reticulata | Mandarino | |
| 41 | Citrus sinensis | Naranjo dulce | |
| 42 | Cupressus macrocarpa | Ciprés lambertiana | |
| 43 | Cupressus sempervirens f. stricta | Cipres piramidal | |
| 44 | Enterolobium contortisiliquum | Timbó - Pacará | |
| 45 | Eriobotrya japonica | Níspero japonés | |
| 46 | Erythrin crista-galli | Seibo - Ceibo | |
| 47 | Eucalyptus sspp | Eucalipto | |
| 48 | Eugenia paniculata- Sysigium paniculatum | Eugenia | |
| 49 | Eugenia uniflora | Ñangapirí | |
| 50 | Feijoa sellowiana | Falso guayabo | |
| 51 | Ficus banjamina | Ficus | |
| 52 | Ficus carica | Higuera | |
| 53 | Ficus elastica | Gomero | |
| 54 | Firmiana simplex | Parasol de la China | |
| 55 | Fraxinus americana | Fresno americano | |
| 56 | Fraxinus excelsior | Fresno europeo | |
| 57 | Fraxinus excelsior f. aurea | Fresno dorado | |
| 58 | Fraxinus sp | Fresno rojo | |
| 59 | Ginkgo biloba | Ginkgo | |
| 60 | Gleditsia triacanthos | Acacia negra | |
| 61 | Grevillea robusta | Roble sedoso | |
| 62 | Hibiscus mutabilis | Rosa de Jericó | |
| 63 | Hibiscus siriacus | Rosa de Siria | |
| 64 | Hovenia dulcis | Palito dulce | |
| 65 | Jacaranda mimosifolia | Jacarandá | |
| 66 | Junglans australis | Nogal criollo | |
| 67 | Junglans regia | Nogal europeo | |
| 68 | Juniperus sspp | Enebro | |
| 69 | Lagerstroemia indica | Crespón | |
| 70 | Laurus nobilis | Laurel comestible | |
| 71 | Leucaena leucoephala | Aromo blanco | |
| 72 | Ligustrum lucidum | Ligustro | |
| 73 | Ligustrum lucidum f. aureo-marginatum | Ligustro aureo | |
| 74 | Liquidambar styraciflua | Liquidambar | |
| 75 | Liriodendro tulipifera | Tulipanero | |
| 76 | Magnolia grandiflora | Magnolia | |
| 77 | Magnolia soulangiana | Magnolia japonesa | |
| 78 | Malus silvestris | Manzano | |
| 79 | Manihot flabellifolia | Falso café | |
| 80 | Melia azedarach | Paraiso | |
| 81 | Melia azedarach form. Umbraculifera | Paraiso sombrilla | |
| 82 | Mimosa bimucronata | Yuquerí | |
| 83 | Morus alba | Morera blanca | |
| 84 | Morus alba f. pendula | Morera péndula | |
| 85 | Morus nigra | Morera negra | |
| 86 | Olea europea | Olivo | |
| 87 | Parkinsonia aculeata | Cina cina | |
| 88 | Paulownia tomentosa | Kiri | |
| 89 | Peltophorum dubium | Ibirá puitá | |
| 90 | Persea americana | Palto | |
| 91 | Phytolacca dioica | Ombú | |
| 92 | Pinus elliottii | Pino ellioti | |
| 93 | Pinus halepense | Pino de Alepo | |
| 94 | Pinus taeda | Pino tadea | |
| 96 | Platanus acerifolia | Platano | |
| 96 | Populus alba | Álamo plateado | |
| 97 | Populus angulata | Álamo Carolina | |
| 98 | Populus nigra cv. Italica | Álamo italiano | |
| 99 | Populus sp. | Álamo piramidal | |
| 100 | Populus x canadensis | Álamo Mussolini | |
| 101 | Prosopis alba | Algarrobo blanco | |
| 102 | Prunus amygdalus | Almendro | |
| 103 | Prunus armeniaca | Damasco | |
| 104 | Prunus avium | Cerezo | |
| 105 | Prunus ceasifera f. atropururea | Prunus pissardi | |
| 106 | Prunus domestica | Ciruelo | |
| 107 | Prunus persica | Duraznero | |
| 108 | Prunus serrulata | Cerezo japonés | |
| 109 | Psidium guajaba | Guayabo | |
| 110 | Punica granatum | Granado | |
| 111 | Pyrus communis | Peral | |
| 112 | Quercus borealis | Roble americano | |
| 113 | Quercus ilex | Encina | |
| 114 | Quercus palustris | Roble de los pantanos | |
| 115 | Quercus robur | Roble europeo | |
| 116 | Rhus succedanea | Rhus | |
| 117 | Ricinus communis | Ricino | |
| 118 | Robinia hispida | Acacia rosada | |
| 119 | Robinia pseudoacacia | Acacia blanca | |
| 120 | Robinia pseudoacacia f. umbraculifera | Acacia bola | |
| 121 | Robinia | Acacia frisia | |
| 122 | Salix babylonica | Sauce llorón | |
| 123 | Salix humboldtiana | Sauce criollo | |
| 124 | Salix sp. | Sauce hybrido | |
| 125 | Salix viminalis | Sauce mimbre | |
| 126 | Salix x erythroflexusa | Sauce eléctrico | |
| 127 | Schinus molle | Aguaribay | |
| 128 | Schinus terebentifolius | Chichita | |
| 129 | Sesbania punicea | Acacia mansa | |
| 130 | Sesbania virgata | Café | |
| 131 | Solanum verbascifolium var.auriculatum | Fumo bravo | |
| 132 | Styphnolobium japonicum | Sófora | |
| 133 | Tabebuia avellanedae | Lapacho rosado | |
| 134 | Tabebuia pulcherrima | Lapacho amarillo | |
| 135 | Taxodium distichum | Ciprés calvo | |
| 136 | Tecoma stans | Guarán amarillo | |
| 137 | Thuya sspp | Thuyas | |
| 138 | Tilia cordata | Tilo | |
| 139 | Tipuana tipu | Tipa | |
| 140 | Ulmus procera | Olmo uropeo | |
| 141 | Ulmus procera f. aurea | Olmo montana | |
| 142 | Ulmus pumila | Olmo siberiano | |
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
Información útil para la interpretación de la problemática del arbolado público, como paso previo a realizar el Censo del Arbolado Público de Avellaneda
martes, 17 de abril de 2012
Especies de árboles comunes en el arbolado público de Avellaneda
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario